
1 / 4
SMA Antenna
Specifications
| Frequency Range (MHZ) | 2400-2500 |
| Impedance(Ω) | 50 |
| Gain(dBi) | 2±0.5 |
| VSWR | ≤1.92 |
| Admitted Power | 10W |
| Polarization | Linear,Vertical |
| Radiation | Omni-directional |
| Connector Type | SMA |
Physical Properties
| Antenna cover | TPEE |
| Operating Temp | -20°C~+70°C |
| Storage Temp | -20°C~+70°C |

Size

Specifications
| Frequency Range (MHZ) | 2400-2500 |
| Impedance(Ω) | 50 |
| Gain(dBi) | 2±0.5 |
| VSWR | ≤1.92 |
| Admitted Power | 10W |
| Polarization | Linear,Vertical |
| Radiation | Omni-directional |
| Connector Type | SMA |
Physical Properties
| Antenna cover | TPEE |
| Operating Temp | -20°C~+70°C |
| Storage Temp | -20°C~+70°C |

Size

$1.23
SMA Antenna—
$1.23
Description
Specifications
| Frequency Range (MHZ) | 2400-2500 |
| Impedance(Ω) | 50 |
| Gain(dBi) | 2±0.5 |
| VSWR | ≤1.92 |
| Admitted Power | 10W |
| Polarization | Linear,Vertical |
| Radiation | Omni-directional |
| Connector Type | SMA |
Physical Properties
| Antenna cover | TPEE |
| Operating Temp | -20°C~+70°C |
| Storage Temp | -20°C~+70°C |

Size




















